BIGBAT menawarkan program komisen rebat yang dipertingkatkan, memberikan pemain peratusan daripada pusing ganti permainan mereka kembali sebagai pulangan tunai. Kadar rebat anda meningkat dengan tahap VIP anda, menghargai kesetiaan dan aktiviti anda.
Rebat anda dikira berdasarkan jumlah pusing ganti (jumlah pertaruhan) dalam kategori permainan tertentu. Kadar komisen yang dikenakan bergantung kepada dua faktor utama: permainan yang anda mainkan dan tahap VIP semasa anda di BIGBAT.
| Permainan / Kategori | Perujuk | Pemain | Rebat Permulaan | Jumlah LV 0 | Jumlah LV 1 (10,000 Mata) | Jumlah LV 2 (100,000 Mata) | Jumlah LV 3 (500,000 Mata) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMAINAN | |||||||
| DUOFU | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
| LUCKY366 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
| LIONKING | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
| MONKEYKING | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
| PEGASUS | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
| V-POWER | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | |
| PRAGMATIC | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
| NEXTSPIN | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
| LFC88 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
| PG SOFT | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
| MICRO GAMING | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
| JILI | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
| PLAYTECH DIGITAL | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | |
| MEGA888 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | |
| MEGA H5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | |
Slot popular menawarkan rebat yang kompetitif: DUOFU/LUCKY365/LIONKING/MONKEYKING/PEGASUS (Sehingga 0.95%), V-POWER (Sehingga 0.95%), PRAGMATIC/NEXTSPIN/LFC888/PG SOFT/MICRO GAMING/JILI (Sehingga 0.85%), PLAYTECH DIGITAL/MEGA888/MEGA H5 (Sehingga 0.55%).
| Permainan / Kategori | Perujuk | Pemain | Rebat Permulaan | Jumlah LV 0 | Jumlah LV 1 | Jumlah LV 2 | Jumlah LV 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGSUNG | |||||||
| AE SEXY BACCARAT | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
| SA GAMING | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
| KING 855 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
| PRAGMATIC PLAY LIVE | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
| PLAYTECH | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
Dapatkan pulangan tunai pada aksi peniaga langsung: AE SEXY BACCARAT/SA GAMING/KING855 (Sehingga 0.80%), PRAGMATIC PLAY LIVE/PLAYTECH (Sehingga 0.70%).
| Permainan / Kategori | Perujuk | Pemain | Rebat Permulaan | Jumlah LV 0 | Jumlah LV 1 | Jumlah LV 2 | Jumlah LV 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKAN | |||||||
| MAXBET | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| CMD386 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| UG SPORT | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| RCB888 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Peroleh pendapatan pada pertaruhan sukan anda: MAXBET (Sehingga 0.40%), CMD386/UG SPORT (Sehingga 0.70%), RCB988 (Sehingga 1.50%).
| Permainan / Kategori | Perujuk | Pemain | Rebat Permulaan | Jumlah LV 0 | Jumlah LV 1 | Jumlah LV 2 | Jumlah LV 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTERI (4D) | |||||||
| MPTSBKW | - | - | - | - | - | - | |
| GD / 9LOTTO | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Permainan / Kategori | Perujuk | Pemain | Rebat Permulaan | Jumlah LV 0 | Jumlah LV 1 | Jumlah LV 2 | Jumlah LV 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2P | |||||||
| LEG GAMING | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Komisen juga tersedia untuk: Loteri 4D (MPTSBKW, GD/9 LOTTO: Sehingga 19.00%), Permainan Kad P2P (LEG GAMING: Sehingga 0.70%).
Rebat permulaan anda meningkat apabila anda naik taraf: Permulaan, Tahap VIP 1 (10,000 mata), Tahap VIP 2 (100,000 mata), Tahap VIP 3 (500,000 mata). Mata diperoleh melalui deposit (RM1 = 1 mata) dan pusing ganti (RM50 = 1 mata).
Program rebat BIGBAT direka untuk memberi lebih nilai kepada pemain aktif. Untuk senarai rebat yang paling terkini dan terperinci, sentiasa rujuk jadual rasmi atau hubungi sokongan.
Main permainan kegemaran anda dan lihat tahap VIP anda meningkat untuk membuka kunci kadar komisen yang lebih tinggi. Ini cara kami menghargai permainan berterusan anda.